- Artikel-Nr.: 10098356
- EAN: 4026271002952
Entdecken Sie den hochpräzisen Bohrer in der Form "Lewis" mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider von Spitzenqualität.
Dieser Bohrer verfügt über einen abgesetzten Kopf und einen Sechskantschaft (ab Ø 8 mm), ideal für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz sowohl in Handbohrmaschinen als auch in Abbundanlagen.
Bei Durchmessern unter 40 mm ist er auch bestens für kräftige Akkuschrauber geeignet.
Unser Sortiment umfasst Bohrer in den Durchmessern 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm und 30 mm.
Zudem bieten wir diese Bohrer in verschiedenen Längen von 235 mm, 320 mm, 460 mm und 650 mm an. So finden Sie für jede Anwendung den passenden Bohrer.
Dank seiner präzisen Fertigung eignet sich dieser Bohrer perfekt für genaue Stabdübelbohrungen.
Für Hartholz empfehlen wir die Serie 1493 mit Untermesser für optimale Ergebnisse.
Artikel-Nr. | Außen Ø | Schaft Ø | Gesamtlänge | SpL |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
1410.206 | 6 | 5,5 | 235 | 160 |
1410.306 | 6 | 5,5 | 320 | 255 |
1410.207 | 7 | 6,5 | 235 | 160 |
1410.307 | 7 | 6,5 | 320 | 255 |
1410.407 | 7 | 6,5 | 460 | 380 |
1410.208 | 8 | 7,8 | 235 | 160 |
1410.308 | 8 | 7,8 | 320 | 255 |
1410.408 | 8 | 7,8 | 460 | 380 |
1410.608 | 8 | 7,8 | 650 | 535 |
1410.210 | 10 | 9,8 | 235 | 160 |
1410.310 | 10 | 9,8 | 320 | 255 |
1410.410 | 10 | 9,8 | 460 | 380 |
1410.610 | 10 | 9,8 | 650 | 535 |
1410.212 | 12 | 11,8 | 235 | 160 |
1410.312 | 12 | 11,8 | 320 | 255 |
1410.412 | 12 | 11,8 | 460 | 380 |
1410.612 | 12 | 11,8 | 650 | 535 |
1410.214 | 14 | 13 | 235 | 160 |
1410.314 | 14 | 13 | 320 | 255 |
1410.414 | 14 | 13 | 460 | 380 |
1410.614 | 14 | 13 | 650 | 535 |
1410.215 | 15 | 13 | 235 | 160 |
1410.216 | 16 | 13 | 235 | 160 |
1410.316 | 16 | 13 | 320 | 255 |
1410.416 | 16 | 13 | 460 | 380 |
1410.616 | 16 | 13 | 650 | 535 |
1410.218 | 18 | 13 | 235 | 160 |
1410.318 | 18 | 13 | 320 | 255 |
1410.418 | 18 | 13 | 460 | 380 |
1410.618 | 18 | 13 | 650 | 535 |
1410.220 | 20 | 13 | 235 | 160 |
1410.320 | 20 | 13 | 320 | 255 |
1410.420 | 20 | 13 | 460 | 380 |
1410.620 | 20 | 13 | 650 | 535 |
1410.322 | 22 | 13 | 320 | 255 |
1410.422 | 22 | 13 | 460 | 380 |
1410.622 | 22 | 13 | 650 | 535 |
1410.324 | 24 | 13 | 320 | 255 |
1410.424 | 24 | 13 | 460 | 380 |
1410.624 | 24 | 13 | 650 | 535 |
1410.326 | 26 | 13 | 320 | 255 |
1410.426 | 26 | 13 | 460 | 380 |
1410.626 | 26 | 13 | 650 | 535 |
1410.328 | 28 | 13 | 320 | 255 |
1410.428 | 28 | 13 | 460 | 380 |
1410.628 | 28 | 13 | 650 | 535 |
1410.330 | 30 | 13 | 320 | 255 |
1410.430 | 30 | 13 | 460 | 380 |
1410.630 | 30 | 13 | 650 | 535 |
FAMAG-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Rather Str. 29
42855 Remscheid
Deutschland
info@famag.com