- Artikel-Nr.: 10836587
- EAN: 9006248018419
AIRBOY 186 OF E - Tragbarer Handwerkerkompressor Universell einsetzbar im Heim- und... mehr
Produktinformationen "Aircraft Kompressor AIRBOY 186 OF E - ölfrei - 8 Bar - 6ltr."
AIRBOY 186 OF E - Tragbarer Handwerkerkompressor
- Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich, alle Kompressoren der Serie MOBILBOY auch im Montagebereich
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälterund Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Kunststoffräder hinten
- Gummifuß oder Saugnäpfe vorne
- Mit 1,8 m langem Netzkabel
Besondere Ausstattungsmerkmale:
- Einfach in der Anwendung und leicht zu tragen
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Einhand-Schnellkupplung
- Druckregler
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
Lieferumfang:
- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter
- Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck
- Einhand-Schnellkupplung
- Aluminium-Druckluftleitungen
Technische Daten:
Verdichtungssystem | WDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstvolumen Strom | 180 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllleistung ca. | 90 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 8 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | 6 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinder/Stufen | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 3400 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 9,2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 315 x 355 x 370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel LWA | 97 dB(A) |
Weiterführende Links zu "Aircraft Kompressor AIRBOY 186 OF E - ölfrei - 8 Bar - 6ltr."
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Aircraft Kompressor AIRBOY 186 OF E - ölfrei - 8 Bar - 6ltr."
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen