
- Artikel-Nr.: SW13337
- EAN: 9006248010895
- Set: B-Ware: Vom Hersteller repariert, keine Gebrausspuren vorhanden.
B-Ware: Vom Hersteller repariert, keine Gebrausspuren vorhanden. Die Handlichen für... mehr
Produktinformationen "Aircraft Kompressor Handy 201 OF E - ölfrei - 8 Bar - 6ltr.- B-WARE"
B-Ware: Vom Hersteller repariert, keine Gebrausspuren vorhanden.
- Die Handlichen für Haus und Hobby mit bis zu 10 bar
- Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich, alle Kompressoren der Serie MOBILBOY auch im Montagebereich
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Mit 1,8 m langem Netzkabel
Besondere Ausstattungsmerkmale:
- mit ölfreiem WDS Verdichter - kein Ölwechsel nötig
Lieferumfang:
- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter
- Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck
- Einhand-Schnellkupplung
- Aluminium-Druckluftleitungen
Technische Daten
Verdichtersystem | WDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstvolumen Strom | 179 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllleistung ca. | 110 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 8 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | 6 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinder/Stufen | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 2850 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 11,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 330 x 255 x 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | 91 dB(A) |
Weiterführende Links zu "Aircraft Kompressor Handy 201 OF E - ölfrei - 8 Bar - 6ltr.- B-WARE"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Aircraft Kompressor Handy 201 OF E - ölfrei - 8 Bar - 6ltr.- B-WARE"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
Inhalt 10 Laufende(r) Meter (2,20 € * / 1 Laufende(r) Meter)
21,95 € *
Zuletzt angesehen